为了使新葡的京官网教师科研项目申报和成果评奖申报有充裕的时间,提高教师申报质量,提升人文学院科研申报率及科研成果获奖率,特依据历年各项目申报时间和报奖时间统计汇总制作此表,供新葡的京官网教师参考。
科研项目申报时间表
科研项目类别 | 申报时间 | 项目申报周期 |
国家社会科学基金项目 | 12月份 | 每年 |
国家自然科学基金项目 | 11月份 | 每年 |
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 5月份 | 每年 |
教育部人文社科一般项目 | 9月份 | 每年 |
教育部人文社科专项项目 | 3月份(11年项目) 9月份(12年项目) | 每年 |
司法部国家法治与法学理论研究项目 | 3月份 | 每年 |
中国法学会部级法学研究课题 | 3月份 | 每年 |
黑龙江省社科规划项目 | 3月份 | 每年 |
黑龙江省自然科学基金 | 3月份 | 每年 |
博士后科学基金特别资助项目 | 3月份 | 每年 |
黑龙江省政府博士后资助经费和科研启动金项目 | 10月份 | 每年 |
中央高校基本科研业务费专项资金引进优秀人才资助计划 | 4月份(11年项目) 10月份(12年项目) | 每年 |
中央高校基本科研业务费专项资金自由探索计划 | 3月份 | 每年 |
科研项目成果评奖申报时间表
科研项目成果评奖类别 | 申报时间 | 申报周期 |
黑龙江省社会科学优秀科研成果奖 | 4月份 | 偶数年 |
黑龙江省高校人文社会科学研究优秀成果奖 | 6月份 | 奇数年 |
特别提示:各项目具体申报时间根据当年科技处下发的项目申报通知为准。红色字体为即将开始申报的科研项目或评奖。